| Банк | $ | € | ||
|---|---|---|---|---|
| max | 29.70 | 30.30 | 40.15 | 41.70 |
| min | 27.00 | 29.73 | 38.50 | 40.35 |
| 322-938Западно-Сибирский банк СБ РФМельникайте, 54; Луначарского, 51/2; пр. Солнечный, 2а, д/о 29/074 ул.Котовского,17А | 29.35 | 29.95 | 40.05 | 40.60 |
| 799-227, 799-213ОАО "Сибнефтебанк" о/касса ул. М. Горького,23а | 29.35 | 29.80 | 39.80 | 40.37 |
| 799-229о/кассса ул.Республики, 90(здание Универсама) | 29.35 | 29.80 | 39.80 | 40.37 |
| о/касса ул.8 Марта,1/57 | 29.35 | 29.80 | 39.80 | 40.37 |
| о/касса ул.Первомайская, 39 | 29.35 | 29.80 | 39.80 | 40.37 |
| о/касса ул.2 Луговая, 35 | 29.35 | 29.80 | 39.80 | 40.37 |
| о/касса ул.Нагорная, 2 | 29.35 | 29.80 | 39.80 | 40.37 |
| о/касса ул. 50 лет Октября,63 | 29.35 | 29.80 | 39.80 | 40.37 |
| тел. 45-11-35, 46-46-83, 46-17-10филиал ОАО "Уралсиб" в г.Тюмени ул. Челюскинцев, 59А | 29.45 | 29.79 | 40.05 | 40.50 |
| 647-865; 647-875КБ "Стройлесбанк" (ООО) Ул.Полевая 109/9 (Торговый центр “Ямская слобода”) | 29.40 | 29.75 | 40.00 | 40.50 |
| Филиал АБ "Газпромбанк" д/о №2, ул. Воровского, 2 | 29.30 | 29.80 | 40.05 | 40.55 |
| 40-51-09д/о №4, ул. Республики, 86/1 | 29.30 | 29.80 | 40.05 | 40.55 |
| д/о №6, ул. Республики, 62 | 29.30 | 29.80 | 40.05 | 40.55 |
| 465-232о/п №875-8, ул. Орджоникидзе, 46 | 29.30 | 29.80 | 40.05 | 40.55 |
| 50-78-10, 50-77-10ТФ "Сургутнефтегазбанк" ул.Сакко 11 | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.60 |
| 55-00-16ул.Советская 20 (Гостинница | 29.45 | 29.85 | 40.15 | 40.60 |
| 45-52-59ТФ" Ханты-Мансийского банка" 8 Марта 2/10 | 29.45 | 29.95 | 39.80 | 40.65 |
| 69-62-42д/о ул. Широтная, 165, корпус 2/1 | 29.45 | 29.95 | 39.80 | 40.65 |
| 72-32-26д/о пос.Боровский, ул.Советская, 11 | 29.45 | 29.95 | 39.80 | 40.65 |
| 39-57-94о/касса Санаторий Тараскуль | 29.45 | 29.95 | 39.80 | 40.65 |
| о/касса ул.Максима Горького 66 (Автосалон) | 29.45 | 29.95 | 39.80 | 40.65 |
| о/касса ул 50 лет ВЛКСМ 24 (Автосалон) | 29.45 | 29.95 | 39.80 | 40.65 |
| 322-774, 322-193ЗАО "Тюменьагропромбанк" ул.Одесская, 33 | 29.50 | 29.85 | 40.10 | 40.48 |
| 45-27-41Филиал "Универсал" ЗАО "Тюменьагропромбанк" ул. Республики, 88 | 29.55 | 29.90 | 40.00 | 40.65 |
| 414-671, 414-887ООО КБ "Дружба" ул.Одесская, 27 | 29.00 | 30.00 | 39.80 | 40.80 |
| 522-000"Запсибкомбанк" ОАО ул.8 Марта, 1 | 29.00 | 29.75 | 38.50 | 40.35 |
| 522-000о/пункт Регистрационная палата 2, ул. М.Горького, 74 | 29.00 | 29.75 | 38.50 | 40.35 |
| о/пункт ГИБДД, ул.50 лет Октября, 63, кор.1 | 29.00 | 29.75 | 38.50 | 40.35 |
| д/о № 1 Тюменский ул. Пермякова д.69/5 | 29.00 | 29.75 | 38.50 | 40.35 |
| 20-55-40Ленинский филиал "Запсибкомбанка" о/касса ул.50 лет Октября,39/3 | 29.50 | 30.05 | 39.50 | 40.50 |
| д/о ул.Газовиков,41/4 | 29.50 | 30.05 | 39.50 | 40.50 |
| д/о ул.Газовиков,17/1 | 29.50 | 30.05 | 39.50 | 40.50 |
| льготный курс(свыше 10000) | 29.55 | 30.00 | 39.55 | 40.45 |
| для пополнения .карт VISA и MAST€RCARD | 30.00 | 40.45 | ||
| 302861(5), 30-88-39Калининский ф-л "Запсибкомбанка" ул.Волгоградская 119 | 29.50 | 30.00 | 39.20 | 40.60 |
| 308841о/пункт ул.Ямская, 103 | 29.50 | 30.00 | 39.20 | 40.60 |
| 32-68-80д/о ул.Лагунова 11/11 | 29.50 | 30.00 | 39.20 | 40.60 |
| 42-09-98д/о №2 ул.Ямская, 77/1 | 29.50 | 30.00 | 39.20 | 40.60 |
| д/о №3, ул.Червишевский тракт 64, 2/9 | 29.50 | 30.00 | 39.20 | 40.60 |
| 220-292Индустриальный ф-л "Запсибкомбанка" ул.Республики 250б | 29.00 | 29.85 | 39.75 | 40.45 |
| для пополнения .карт VISA и MAST€RCARD | 29.85 | 40.45 | ||
| 45-23-50;46-88-40ТФ ОАО АКБ "Югра"Володарского 13 | 29.40 | 29.85 | 40.05 | 40.55 |
| льготный курс свыше 5000 | 29.45 | 29.83 | 40.10 | 40.50 |
| 30-22-77д/о 1 Московский тракт 179/1 | 29.40 | 29.85 | 40.05 | 40.55 |
| льготный курс свыше 5000 | 29.45 | 29.83 | 40.10 | 40.50 |
| 23 11 37, 23-11-34;23-11-37;23-11-32НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ ул.Советская, 55/3 | 29.30 | 29.90 | 39.95 | 40.55 |
| 68-01-14ОО "Тюменский" ф-ла №6602 ВТБ 24 (ЗАО) ул. Дзержинского 17 | 29.00 | 29.90 | 39.50 | 40.60 |
| 27-75-07Филиал КБ "Союзный"Новгородская 10 | 29.30 | 30.10 | 39.70 | 41.70 |
| 230500 доб. 227ТФ ОАО Банк Москвы ул.Советская 55/1А | 29.65 | 30.30 | 39.95 | 40.45 |
| 34-06-30; 34-06-36д/о ул.Мельникайте 141(Metro Cash&Carry) | 29.65 | 30.30 | 39.95 | 40.45 |
| 75-42-72д/о ул.Мельникайте,126 | 29.65 | 30.30 | 39.95 | 40.45 |
| 681-905(906,907)д/о ул. Свердлова, 5 корп.2 | 29.65 | 30.30 | 39.95 | 40.45 |
| 493-432Филиал ОАО "КБ "Стройкредит" ул.Широтная, 33, стр.1 | 28.00 | 29.95 | 39.00 | 40.65 |
| 490-724 (166)ТФ ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" ул.Хохрякова,47,2эт | 29.40 | 30.15 | 39.92 | 40.80 |
| 44-74-24;44-72-16Филиал ОАО "Уралтрансбанк" ул. Мельничная, 8 | 29.20 | 29.90 | 40.00 | 41.00 |
| 46-23-12(110),46-26-72;46-26-27Филиал КБ "Юниаструм Банк" в г.Тюмени ул. Семакова 2/1 | 29.50 | 29.85 | 40.05 | 40.45 |
| льготный курс свыше 2000 $, € | ||||
| 399-466д/о Октябрьский ул.50лет Октября, 23/4 | 29.50 | 29.85 | 40.05 | 40.45 |
| льготный курс свыше 2000 $, € | ||||
| (3452) 633-082д/о На Малыгина, ул.Малыгина 51 | 29.50 | 29.85 | 40.05 | 40.45 |
| льготный курс свыше 2000 $, € | ||||
| 32-09-08;32-07-38Филиал "Тюменский" ОАО "Собинбанк" ул.Республики, д.148, 1/1 | 29.65 | 29.80 | 39.00 | 40.50 |
| 44-77-00;44-44-58д/о ул. 50 лет Октября д. 30/4 | 29.65 | 29.80 | 39.00 | 40.50 |
| 33-73-91;33-41-77д/о Солнечный ул. Пермякова д. 48 кор.2 | 29.65 | 29.80 | 39.00 | 40.50 |
| 46-01-61(доб.126,114,115,119), 45-21-51Филиал ОАО "Юникорбанк" в г. Тюмени ул. Кирова, 25/1 | 29.50 | 30.00 | 40.00 | 40.80 |
| 49-05-29д/о ул. Некрасова,10 | 29.70 | 29.90 | 40.00 | 40.80 |
| 798-774;798-778;798-745Западно-Сибирский филиал ОАО КБ "Агроимпульс"Володарского 19/2 | 29.57 | 29.97 | 40.14 | 40.45 |
| 45-63-23, 46-63-09, 45-66-76Екатеринбургский филиал «НОМОС-БАНК»(ОАО) в г.Тюмень д/о Спасский ул.Ленина 12/4 | 29.30 | 30.00 | 40.10 | 40.90 |
| 39-68-76Филиал №7201 ОАО "Монетный дом" г.Тюмень ул. Максима Горького, 74, Демидов стан | 29.50 | 29.80 | 40.10 | 40.50 |
| 238-041;238-037Филиал "Тюменский" ОАО КБ "СОЦГОРБАНК" ул. 50 лет Октября, 26/3 | 29.40 | 29.79 | 40.10 | 40.49 |
| льготный курс свыше 5000 | ||||
| 543-010, 543-011, 543-012Тюменский филиал "ПВ-Банк" (ЗАО) ул. Урицкого, д. 36 | 29.45 | 30.00 | 40.05 | 40.90 |
| 40-14-74 О/О "Тюменский" АКБ "СОЮЗ" (ОАО) ул.Малыгина 50/1 | 29.68 | 30.00 | 40.00 | 40.37 |
| 633-110; 633-139Тюменский филиал ОАО "Промсвязьбанк" ул. Малыгина, 49, корп. 2 | 27.00 | 29.85 | 40.00 | 40.60 |
| 20-75-38, 20-43-12ККО ОАО «ИнвестКапиталБанк» в г. Тюмень ул. Республики, 157/3 | 29.55 | 29.80 | 40.00 | 40.45 |
| 31-10-90Западно-Сибирский ф-л ОАО "АК БАРС" БАНК ул.Пермякова, д.24/1 | 29.50 | 30.10 | 40.10 | 40.65 |
| 30-35-17ул.Московский тракт 133 | 29.50 | 30.10 | 40.10 | 40.65 |
| 22-44-74ул.Пермякова,71 корп.1/6 | 29.50 | 30.10 | 40.10 | 40.65 |
| 790-761Тюменский филиал ЗАО "Приполяркомбанк" ул. Пржевальского 41, корпус 1/1 | 29.55 | 30.00 | 40.10 | 40.70 |
| 688-490 Тюменский филиал АКБ "Абсолют банк" (ЗАО) ул.Республики, д.14/7 | 29.50 | 29.73 | 40.15 | 40.36 |
| льготный курс свыше 2000 $ € | ||||
| 633-182Филиал АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) "Тюменский" ул. Малыгина,4 | 29.10 | 30.10 | 39.75 | 40.65 |
| 633-182д/о Южный, ул. Д. Бедного,83 корп. 1/1 | 29.10 | 30.10 | 39.75 | 40.65 |
| 790-311, 790-315филиал "Тюменский" ОАО "Омск-Банк" ул. 50 лет Октября, 29/1 | 29.10 | 29.95 | 40.00 | 40.65 |
| 52-00-55 доб. 5328, 5329Тюменский филиал АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) ул. Республики, 196 а | 29.30 | 30.00 | 39.80 | 40.50 |
| 53-24-30ЗАО "СтарБанк" Тюменский филиал ул. 50 Лет Октября, 88 | 28.90 | 29.85 | 39.00 | 40.65 |
| 54-23-33ул. Мельникайте, 125а/2 | 28.90 | 29.85 | 39.00 | 40.65 |
| 502183(4911)Филиал ОАО "БИНБАНК" в Тюмениг. Тюмень, ул. Фабричная, 5/1 | 29.40 | 29.90 | 40.10 | 40.60 |
| льготный курс (свыше 5000) | ||||
| г. Тюмень, банкомат ул. Фабричная, 5/1 | 29.40 | 40.10 | ||
| 34-47-57, 54-61-56, 54-61-57Филиал № 8 МОСОБЛБАНКА (ООО)г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.1а, корпус 2 | 29.30 | 29.90 | 39.85 | 40.50 |
| льготный курс свыше 1000 | 29.35 | 29.85 | 39.90 | 40.45 |
| 64-61-02, 64-61-05 (вн.126,125) Тюменский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк" ул.Кирова, 25/1 | 29.20 | 29.85 | 39.85 | 40.50 |
| 46-17-57)Тюменский Региональный Филиал ОАО "Россельхозбанк" о/касса ул.Республики 24/3 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34531) 2-53-44о/касса с.Ярково, ул. Ленина, д.107 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34557) 2-36-94о/касса с. Викулово, ул. К.Маркса, д.42 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34533) 2-32-93о/касса с. Нижняя Тавда ул. Ульянова, д.7 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| 34535) 2-03-61о/касса г. Ялуторовск, ул. Первомайская, д.32 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34544) 2-76-13о/касса с. Омутинкое, ул. Калинина, д.10 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34537) 2-12-41о/касса с. Исетское, ул. Свердлова, д.4 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34542) 2-24-42о/касса г.Заводоуковск, ул.Первомайская, д. 2 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34551) 7-61-29о/касса г. Ишим, ул.Рокоссовского, д. 46 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34556) 4-13-69о/касса с. с.Абатское, ул.Пушкина, д. 2 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (34546) 2-83-21о/касса р.п.Голышманово, ул.Московская, д. 1 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| (тел. (34541) 3-10-69)о/касса с.Упорово, ул.Крупской, д. 1 | 29.60 | 30.05 | 40.10 | 40.57 |
| 62-32-75Филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Тюмени ул. Первомайская, 62 | 29.40 | 29.95 | 39.30 | 40.60 |
| 52-21-44ОАО "СКБ-банк" ул. Республики, 61 | 29.31 | 29.89 | 40.06 | 40.64 |
| 633-459Филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО)г. Тюмень, ул. Малыгина, 4 | 29.40 | 30.00 | 40.00 | 40.55 |
| 692-125Филиал "Тюменский" ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" ул.Одесская д.63/2, 63/4 | 29.20 | 29.90 | 39.65 | 40.65 |
источник: http://www.tmn.ru/~sibitex/prv/tcurrency.htm









