| Банк | $ | € | ||
|---|---|---|---|---|
| max | 30.20 | 31.05 | 39.70 | 46.00 |
| min | 28.00 | 30.34 | 38.00 | 39.84 |
| 59-22-83Сбербанк (ОПЕРУ Западно-Сибирского банка) ул.Рижская 61 | 29.90 | 30.55 | 39.40 | 40.10 |
| льготный курс свыше 1000$, € | 29.93 | 30.52 | 39.43 | 40.07 |
| 322-489ОПЕРО, ул.Мельникайте, 54 | 29.90 | 30.55 | 39.40 | 40.10 |
| 403-082д/о 56, ул.Мориса Тореза, 1/1 | 29.90 | 30.55 | 39.40 | 40.10 |
| 534-096д/о 83, ул.Республики, 194/2 | 29.90 | 30.55 | 39.40 | 40.10 |
| 333-863д/о 89, ул. Пермякова, 46 | 29.90 | 30.55 | 39.40 | 40.10 |
| 646-066д/о 114, ул.8 Марта, 2/16 | 29.90 | 30.55 | 39.40 | 40.10 |
| 799-227, 799-213ОАО "Сибнефтебанк" ул.Первомайская, 39 | 30.00 | 30.45 | 39.50 | 40.01 |
| д/о Центральный, ул. 8 Марта, 1, офис 104 | 30.00 | 30.45 | 39.50 | 40.01 |
| д/о Октябрьский, ул.Максима Горького, 23а | 30.00 | 30.45 | 39.50 | 40.01 |
| д/о Нагорный, ул. Нагорная, 2 | 30.00 | 30.45 | 39.50 | 40.01 |
| д/о Заречный, ул.2 Луговая, 35 | 30.00 | 30.45 | 39.50 | 40.01 |
| д/о Восточный, ул. 50 лет Октября, 63 | 30.00 | 30.45 | 39.50 | 40.01 |
| о/о На Московском, ул. Московский тракт, 127 | 30.00 | 30.45 | 39.50 | 40.01 |
| тел. 45-11-35, 46-46-83, 46-17-10филиал ОАО "Уралсиб" в г.Тюмени ул. Челюскинцев, 59А | 30.10 | 30.58 | 39.10 | 40.10 |
| 566-026, доб.5410, 5411КБ "Стройлесбанк" (ООО) ул. Республики, д. 65 | 30.18 | 30.60 | 39.60 | 40.00 |
| льготные курсы для переводов со счетов | 30.40 | 39.95 | ||
| 500-969; 500-968ул. Орджоникидзе , д. 5 | 30.18 | 30.60 | 39.60 | 40.00 |
| Филиал АБ "Газпромбанк" д/о №10, ул. Орджоникидзе, 50а/1 | 30.08 | 30.49 | 39.40 | 39.90 |
| 50-78-10, 50-77-10ТФ "Сургутнефтегазбанк" ул.Сакко 11 | 30.15 | 30.45 | 39.60 | 40.00 |
| 55-00-16ул.Советская 20 (Гостинница Евразия) | 30.15 | 30.45 | 39.60 | 40.00 |
| 417-477, 418-474ЗАО "Тюменьагропромбанк" ул.Одесская, 33 | 30.18 | 30.50 | 39.50 | 40.00 |
| о/касса, ул. Республики 156/2 | 30.18 | 30.50 | 39.50 | 40.00 |
| 45-27-41Филиал "Универсал" ЗАО "Тюменьагропромбанк" ул. Республики, 88 | 30.10 | 30.55 | 39.50 | 40.05 |
| 68-12-53;68-12-54ООО КБ "Дружба" ул.М.Горького, д.68, корп.2/1 | 29.50 | 30.55 | 39.00 | 40.20 |
| 8 800 100 5005"Запсибкомбанк" ОАО ул.8 Марта, 1 | 30.00 | 30.60 | 39.30 | 40.10 |
| льготный курс(от 5000 по 9999) | 30.02 | 30.58 | 39.32 | 40.08 |
| льготный курс(свыше 10000) | 30.05 | 30.55 | 39.35 | 40.05 |
| 45-23-50;46-88-40ТФ ОАО АКБ "Югра"Володарского 13 | 30.05 | 30.65 | 39.55 | 40.10 |
| льготный курс свыше 5000 | 30.08 | 30.60 | 39.60 | 40.05 |
| д/о 1 Московский тракт 179/1 | 30.05 | 30.65 | 39.55 | 40.10 |
| льготный курс свыше 5000 | 30.08 | 30.60 | 39.60 | 40.05 |
| 27-75-07Филиал КБ "Союзный"Новгородская 10 | 29.75 | 30.65 | 39.70 | 40.20 |
| 385-455Филиал ОАО "КБ "Стройкредит" ул.Широтная, 33, стр.1 | 28.00 | 30.45 | 38.00 | 40.10 |
| 490-724 (166)ТФ ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" ул.Хохрякова,47,2эт | 30.00 | 30.60 | 39.40 | 40.10 |
| ул.Первомайская,40 | 30.00 | 30.60 | 39.40 | 40.10 |
| 59-29-29 (30,32,20)Тюменский филиал "МДМ-Банка"Тюменский филиал, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 1/1 | 30.10 | 30.45 | 39.57 | 39.92 |
| д/о Тюменский, ул.Мельникайте 81 | 30.10 | 30.45 | 39.57 | 39.92 |
| 32-09-08;32-07-38;200-726;790-715Филиал "Тюменский" ОАО "Собинбанк" ул.Республики, д.148, 1/1 | 30.10 | 30.90 | 39.65 | 40.30 |
| 505-546;505-547д/о ул. 50 лет Октября д. 30/4 | 30.10 | 30.90 | 39.65 | 40.30 |
| 33-73-91;647-203д/о Солнечный ул. Пермякова д. 48 кор.2 | 30.10 | 30.90 | 39.65 | 40.30 |
| 32-75-33, 32-74-81ТФ ОАО "Сиббизнесбанк" ул.Валерии Гнаровской, 8/1 | 29.70 | 30.72 | 39.30 | 40.32 |
| льготный курс свыше 5000 $ | 29.72 | 30.70 | 39.32 | 40.30 |
| д/о ул.Малыгина, 14 корп 3/2 | 29.70 | 30.72 | 39.30 | 40.32 |
| льготный курс свыше 5000 $ | 29.72 | 30.70 | 39.32 | 40.30 |
| 41-56-51;41-04-93ТФ ОАО АКБ "Росбанк" ул. 50 лет Октября, 34/1 | 29.75 | 30.75 | 39.19 | 40.37 |
| 268-739; 268-738д/о Мельникайте, ул.Мельникайте 125/2 | 29.75 | 30.75 | 39.19 | 40.37 |
| 42-01-20;42-21-19д/о Ямская, ул.Ямская 76 | 29.75 | 30.75 | 39.19 | 40.37 |
| 543-010, 543-011, 543-012Тюменский филиал "ПВ-Банк" (ЗАО) ул. Урицкого, д. 36 | 29.80 | 30.60 | 39.30 | 40.10 |
| 40-14-74 о/о "Тюменский" АКБ "СОЮЗ" (ОАО) ул.Малыгина 50/1 | 29.95 | 30.70 | 39.45 | 40.10 |
| 633-110; 633-139Тюменский филиал ОАО "Промсвязьбанк" ул. Малыгина, 49, корп. 2 | 28.00 | 30.55 | 38.00 | 40.00 |
| 20-75-38, 20-43-12Филиал ОАО «ИнвестКапиталБанк» в г. Тюмень ул. Республики, 157/3 | 30.20 | 30.70 | 39.20 | 39.95 |
| д/о Восточный ул. Моторостроителей, 4А/13А | 30.20 | 30.70 | 39.20 | 39.95 |
| 644-043, 644-045д/о Южный ул. В.Гнаровской, 6/1 | 30.20 | 30.70 | 39.20 | 39.95 |
| (3452) 39-95-80Операционный офис "Тюменский" ЕФ ОАО "Росгосстрах Банк" ул. Республики, д. 164, стр.2 | 30.00 | 30.60 | 39.50 | 40.10 |
| 56-53-71Западно-Сибирский ф-л ОАО "АК БАРС" БАНК ул.Ленина, д.12/4 | 29.95 | 30.43 | 39.55 | 39.94 |
| 22-44-74д/о№1 ул.Пермякова,71 корп.1/6 | 29.95 | 30.43 | 39.55 | 39.94 |
| 30-35-17д/о№2 ул.Московский тракт,133 | 29.95 | 30.43 | 39.55 | 39.94 |
| 31-10-59д/о №3 ул.Пермякова, д.24/1 | 29.95 | 30.43 | 39.55 | 39.94 |
| 790-761 ЗАО "Приполяркомбанк" ул. Пржевальского 41, корпус 1/1 | 30.00 | 30.40 | 39.55 | 40.05 |
| 688-490 Тюменский филиал АКБ "Абсолют банк" (ЗАО) ул.Республики, д.14/7 | 30.05 | 30.45 | 39.60 | 39.99 |
| 790-311, 790-315филиал "Тюменский" ОАО "Плюс Банк" ул. 50 лет Октября, 29/1 | 30.10 | 30.60 | 39.65 | 40.10 |
| 52-00-55 доб. 5328, 5329Тюменский филиал АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) ул. Республики, 196 а | 30.00 | 30.50 | 39.30 | 39.95 |
| 595-073Ф-л Гран АКБ "Инвестбанк" (ОАО) ул. Челюскинцев, 29/6 | 29.80 | 30.34 | 39.70 | 40.50 |
| 53-24-30ЗАО "СтарБанк" Тюменский филиал ул. 50 Лет Октября, 88 | 30.05 | 30.35 | 39.60 | 40.00 |
| 53-24-30ул. Холодильная, 120/1 | 30.05 | 30.35 | 39.60 | 40.00 |
| 502183(4911)Филиал ОАО "БИНБАНК" в Тюмениг. Тюмень, ул. Фабричная, 5/1 | 30.00 | 30.70 | 39.30 | 39.95 |
| г. Тюмень, банкомат ул. Фабричная, 5/1 | 30.00 | 30.70 | 39.30 | 46.00 |
| 64-61-02, 64-61-05 (вн.126,125) Тюменский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк" ул.Кирова, 25/1 | 30.00 | 30.50 | 39.00 | 40.05 |
| 52-21-44ОАО "СКБ-банк" ул. Республики, 61 | 29.81 | 30.34 | 39.31 | 39.84 |
| 633-459Филиал «Тюмень» АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО)г. Тюмень, ул. Малыгина, 4 | 30.10 | 30.70 | 39.55 | 40.20 |
| 63-33-96(105)Тюменский филиал ОАО АПБ "Екатерининский"Малыгина 4/1 | 30.15 | 30.50 | 39.30 | 40.30 |
| 692-125Филиал "Тюменский" ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" ул.Одесская д.63/2, 63/4 | 30.00 | 30.55 | 39.50 | 40.05 |
| 62-71-60Тюменский филиал ООО КБ "Финанс Бизнес Банк" ул.Чернышевского,2б/1 | 30.05 | 31.05 | 39.65 | 40.60 |
| (3452) 52-11-60 Тюменский филиал "НОТА-Банк" (ОАО) ул. Профсоюзная, д. 5 | 30.10 | 30.60 | 39.40 | 39.90 |








